Ved nominelle driftsspændinger over 50 V skal
Beskyttelseslederkontaktbenet på stikket har en større diameter end de andre (yderleder/nulleder)-kontaktben på stikket – og passer dermed kun i den dertil beregnede beskyttelseslederkontaktbøsning på koblinger eller stikdåser. Med denne fastlagte opbygning og den ligeledes faste placering af beskyttelseskravenot (må ikke ændres eller fjernes!) på stik og beskyttelseskrave-jordkontakt på kobling / stikdåse forhindres det, at der sker en forkert sammenstikning af stik og kobling / stikdåse og dermed – i tvivlstilfælde livsfarlige – forvekslinger ved spændinger og frekvenser.
Klokkepositionen viser beskyttelseslederkontaktens position på den spændingsførende side ved stikanordninger – på fotoet (foroven) står koblingens beskyttelseslederkontakt f.eks. på kl. 6.
Identifikationsfarverne for stikkene / stikfarverne (se grafik) signalerer den pågældende nominelle driftsspænding. De oftest fremstillede røde stik er f.eks. lavet til 380 til 480 V – trefasevekselspændingen (400 V) i Tyskland, sorte stik er lavet til industrinet, blå stik f.eks. til husholdningsapparater og camping, gule stik f.eks. til sikkerhedsspændingen på skibe og grønne stik bl.a. til byggemaskiner.
På ombyggelige stik og stikkontakter skal kontakterne være mærket med symboler som følger:
Kontaktrørene på dåser og stik med mærkespændinger over 50 V skal være anbragt med uret set forfra.
Type | Frekvens | Nominel driftsspænding | Jordkontaktposition 1) | |
Hz | V | 16/20 A* | 63/60 A* | |
1 p + N + E | 50 og 60 | 100 til 130 | 4 | 4 |
60 | 277 | 5 | 5 | |
2 p + E | 50 og 60 | 100 til 130 | 4 | 4 |
200 til 250 | 6 | 6 | ||
380 til 415 | 9 | 9 | ||
480 til 500 | 7 | 7 | ||
med isoleringstransformer | 12 | 12 | ||
100 til 300 | over 50 | 10 | 10 | |
over 300 til 500 | over 50 | 2 | 2 | |
DC (jævnstrøm) | over 50 til 250 | 3 | 3 | |
over 250 | 8 | 8 | ||
2 p + N + E* | 50 og 60 | 125/250 enkeltfase | 12 | 12 |
2 p + N + E | 50 og 60 | med isoleringstransformer | 12 | 12 |
3 p + E | 50 og 60 | 100 til 130 | 4 | 4 |
200 og 250 | 9 | 9 | ||
380 til 415 | 6 | 6 | ||
60 | 440 til 460 2) | 11 | 11 | |
50 og 60 | 480 til 500 | 7 | 7 | |
600 til 690 | 5 | 5 | ||
50 | 380 | 3 | 3 | |
50 og 60 | 1000 | - | 8 | |
100 og 300 | over 50 | 10 | 10 | |
over 300 til 500 | over 50 | 2 | 2 | |
3 p + N + E | 50 og 60 | 57/100 til 75/130 | 4 | 4 |
120/208 til 144/250 | 9 | 9 | ||
200/346 til 240/415 | 6 | 6 | ||
277/480 til 288/500 | 7 | 7 | ||
347/600 til 400/690 | 5 | 5 | ||
60 | 250/440 til 265/460 2) | 11 | 11 | |
50 og 60 | med isoleringstransformer | 12 | 12 | |
50 | 220/380 | 3 | 3 | |
100 til 300 | over 50 | 10 | 10 | |
over 300 til 500 | over 50 | 2 | 2 | |
Alle typer | Alle nominelle spændinger og frekvenser, der ikke er dækket af andre konfigurationer | 1 | 1 | |
* Enheder i serie II anvendes primært på markederne i USA og Canada. |