Til industristikanordninger er der med DIN EN/IEC 60309 en internationalt gyldig standard, men globalt findes der 14 forskellige stikanordnings-typer (type A til type N). Hvilke stikdåse- og stik-typer bruges aktuelt af Australien, Cypern osv., og hvilke spændinger og frekvenser gælder der her? På en liste fra A til Z har vi samlet alt, hvad der er værd at vide. Du søger ganske enkelt på det land, du er interesseret i, via begyndelsesbogstaverne:
Spænding (i V) | Frekvens (i Hz) | Typ | |
Ækvatorialguinea | 220 | 50 | C, E |
Spænding (i V) | Frekvens (i Hz) | Type | |
Afghanistan | 220 | 50 | C, F |
Albanien | 230 | 50 | C, F |
Algeriet | 230 | 50 | C, F |
Amerikansk Samoa | 120 | 60 | A, B, F, I |
Andorra | 230 | 50 | C, F |
Angola | 220 | 50 | C |
Anguilla | 110 | 60 | A |
Antigua og Barbuda | 230 | 60 | A, B |
Argentina | 220 | 50 | C, I |
Armenien | 230 | 50 | C, F |
Aruba | 127 | 60 | A, B, F |
Aserbajdsjan | 220 | 50 | C, F |
Australien | 230 | 50 | I |
Spænding (i V) | Frekvens (i Hz) | Type | |
Bahamas | 120 | 60 | A, B |
Bahrain | 230 | 50 | G |
Bangladesch | 220 | 50 | C, D, G, K |
Barbados | 115 | 50 | A, B |
Belgien | 230 | 50 | C, E |
Belize | 110, 220 | 60 | A, B, G |
Benin | 220 | 50 | C, E |
Bermuda | 120 | 60 | A, B |
Bhutan | 230 | 50 | C, D, F, G, M |
Bolivia | 115, 230 | 50 | A, C |
Bosnien og Hercegovina | 230 | 50 | C, F |
Botswana | 230 | 50 | D, G, M |
Brasilien | 127, 220 | 60 | C, N |
Bulgarien | 230 | 50 | C, F |
Burkina Faso | 220 | 50 | C, E |
Burundi | 230 | 50 | C, E |
Spænding (i V) | Frekvens (i Hz) | Type | |
Caledonia | 220 | 50 | C, F |
Cambodja | 230 | 50 | A, C, G |
Cameroun | 220 | 50 | C, E |
Canada | 120 | 60 | A, B |
Cape Verde | 220 | 50 | C, F |
Caymanøerne | 120 | 60 | A, B |
Chile | 220 | 50 | C, L |
Colombia | 110 | 60 | A, B |
Comorerne | 220 | 50 | C, E |
Congo | 220 | 50 | C, D, E |
Cookøerne | 240 | 50 | I |
Costa Rica | 120 | 60 | A, B |
Cuba | 110 | 60 | A, B |
Cypern | 240 | 50 | G |
Spænding (i V) | Frekvens (i Hz) | Type | |
Danmark | 230 | 50 | C, F, E |
De Britiske Jomfruøer | 110 | 60 | A, B |
De Forenede Arabiske Emirater | 220 | 50 | C, D, G |
De Forenede Staters Jomfruøer | 110 | 60 | A, B |
Den Centralafrikanske Republik | 220 | 50 | C, E |
Den Dominikanske Republik | 110 | 60 | A, B |
Djibouti | 220 | 50 | C, E |
Dominica | 230 | 50 | D, G |
Spænding (i V) | Frekvens (i Hz) | Type | |
Ecuador | 120 | 60 | A, B |
Egypten | 220 | 50 | C, F |
El Salvador | 115 | 60 | A, B |
Elfenbenskysten | 230 | 50 | C, E |
Equatorial Guinea | 220 | 50 | C, E |
Eritrea | 230 | 50 | C, L |
Estland | 230 | 50 | C, F |
Etiopien | 220 | 50 | C, E, F, L |
Spænding (i V) | Frekvens (i Hz) | Type | |
Færøerne | 230 | 50 | C, F, E, K |
Falklandsøerne | 240 | 50 | G |
Fiji | 240 | 50 | I |
Filippinerne | 230 | 60 | A, B, C |
Finland | 230 | 50 | C, F |
Frankrig | 230 | 50 | C, E |
French Guiana | 220 | 50 | C, D, E |
Spænding (i V) | Frekvens (i Hz) | Type | |
Gabon | 220 | 50 | C |
Gambia | 230 | 50 | G |
Georgien | 220 | 50 | C, F |
Ghana | 230 | 50 | D, G |
Gibraltar | 240 | 50 | C, G |
Grækenland | 230 | 50 | C, F |
Grenada | 230 | 50 | G |
Guadeloupe | 230 | 50 | C, D, E |
Guam | 110 | 60 | A, B |
Guatemala | 120 | 60 | A, B |
Guinea | 220 | 50 | C, F, K |
Guinea-Bissau | 220 | 50 | C |
Guyana | 240 | 60 | A, B, D, G |
Spænding (i V) | Frekvens (i Hz) | Type | |
Haiti | 110 | 60 | A, B |
Holland | 230 | 50 | C, F |
Hollandske Antiller | 127, 220 | 50 | A, B, C, F |
Honduras | 110 | 60 | A, B |
Hong Kong | 220 | 50 | G, D |
Hviderusland | 220 | 50 | C, F |
Spænding (i V) | Frekvens (i Hz) | Type | |
Indien | 230 | 50 | C, D, M |
Indonesien | 100, 220 | 50 | C, F |
Irak | 230 | 50 | C, D, G |
Iran | 220 | 50 | C, F |
Irland | 230 | 50 | G |
Island | 230 | 50 | C, F |
Isle of Man | 240 | 50 | C, G |
Israel | 230 | 50 | C, H, M |
Italien | 230 | 50 | C, F, L |
Spænding (i V) | Frekvens (i Hz) | Type | |
Jamaica | 110 | 50 | A, B |
Japan | 100 | 50, 60 | A, B |
Jordan | 230 | 50 | B, C, D, F, G, J |
Spænding (i V) | Frekvens (i Hz) | Type | |
Kasakhstan | 220 | 50 | C, F |
Kenya | 240 | 50 | G |
Kina | 220 | 50 | A, C, I |
Kirgisistan | 220 | 50 | C, F |
Kiribati | 240 | 50 | I |
Kroatien | 230 | 50 | C, F |
Kuwait | 240 | 50 | C, G |
Spænding (i V) | Frekvens (i Hz) | Type | |
Laos | 230 | 50 | A, B, C, E, F |
Lesotho | 220 | 50 | M |
Letland | 230 | 50 | C, F |
Libanon | 220 | 50 | A, B, C, D, G |
Liberia | 120, 220 | 50, 60 | A, B, C, E, F |
Libyen | 127, 230 | 50 | C, D, F, L |
Liechtenstein | 230 | 50 | C, J |
Litauen | 220 | 50 | C, F |
Luxembourg | 230 | 50 | C, F |
Spænding (i V) | Frekvens (i Hz) | Type | |
Macau | 220 | 50 | D, M, G, F |
Madagaskar | 127, 220 | 50 | C, D, E, J, K |
Makedonien | 230 | 50 | C, F |
Malawi | 230 | 50 | G |
Malaysia | 240 | 50 | A, C, G, M |
Maldiverne | 230 | 50 | A, C, D, G, J, K, L |
Mali | 220 | 50 | C, E |
Malta | 230 | 50 | G |
Marokko | 127, 220 | 50 | C, E |
Martinique | 220 | 50 | C, D, E |
Mauretanien | 220 | 50 | C |
Mauritius | 230 | 50 | C, G |
Mexico | 127 | 60 | A, B |
Mikronesiens Forenede Stater | 120 | 60 | A, B |
Moldova | 220 | 50 | C, F |
Monaco | 230 | 50 | C, D, E, F |
Mongoliet | 220 | 50 | C, E |
Montenegro | 230 | 50 | C, F |
Montserrat | 230 | 60 | A, B |
Mozambique | 220 | 50 | C, F, M |
Myanmar | 230 | 50 | C, D, F, G |
Spænding (i V) | Frekvens (i Hz) | Type | |
Namibia | 220 | 50 | D, M |
Nauru | 240 | 50 | I |
Nepal | 230 | 50 | C, D, M |
New Zealand | 230 | 50 | I |
Nicaragua | 120 | 60 | A, B |
Niger | 220 | 50 | A, B, C, D, E, F |
Nigeria | 230 | 50 | D, G |
Nordkorea | 110, 220 | 50, 60 | A, C, F |
Norge | 203 | 50 | C, F |
Spænding (i V) | Frekvens (i Hz) | Type | |
Oman | 240 | 50 | C, G |
Østrig | 230 | 50 | C, F |
Østtimor | 220 | 50 | C, E, F, I |
Spænding (i V) | Frekvens (i Hz) | Type | |
Pakistan | 230 | 50 | C, D, G, M |
Palau | 120 | 60 | A, B |
Panama | 110 | 60 | A, B |
Papua Ny Guinea | 240 | 50 | I |
Paraguay | 220 | 50 | C |
Peru | 220 | 60 | A, B, C |
Polen | 230 | 50 | C, E |
Portugal | 230 | 50 | C, F |
Puerto Rico | 120 | 60 | A, B |
Spænding (i V) | Frekvens (i Hz) | Type | |
Qatar | 240 | 50 | D, G |
Spænding (i V) | Frekvens (i Hz) | Type | |
Rumænien | 230 | 50 | C, F |
Rusland | 220 | 50 | C, F |
Rwanda | 230 | 50 | C, J |
Spænding (i V) | Frekvens (i Hz) | Type | |
Saint Kitts og Nevis | 230 | 60 | A, B, D, G |
Saint Vincent | 230 | 50 | A, C, E, G, I, K |
Salomonøerne | 220 | 50 | I, G |
Samoa | 230 | 50 | I |
San Marino | 230 | 50 | C, F, L |
Santa Lucia | 240 | 50 | G |
Sao Tome og Principe | 220 | 50 | C, F |
Saudi-Arabien | 220, 230 | 60 | G |
Schweiz | 230 | 50 | C, J |
Senegal | 230 | 50 | C, D, E, K |
Serbien | 230 | 50 | C, F |
Seychellerne | 240 | 50 | G |
Sierra Leone | 230 | 50 | D, G |
Singapore | 230 | 50 | C, G, M |
Slovakiet | 230 | 50 | C, E |
Slovenien | 230 | 50 | C, F |
Somalia | 220 | 50 | C |
Spanien | 230 | 50 | C, F |
Sri Lanka | 230 | 50 | D, M, G |
Storbritannien | 230 | 50 | G |
Sudan | 230 | 50 | C, D |
Surinam | 230 | 50 | C, D |
Sverige | 230 | 50 | C, F |
Swaziland | 230 | 50 | M |
Sydafrika | 230 | 50 | C, D, M, N |
Sydkorea | 220 | 60 | C, F |
Syrien | 220 | 50 | C, E, L |
Spænding (i V) | Frekvens (i Hz) | Type | |
Tadsjikistan | 220 | 50 | C, F, I |
Taiwan | 110 | 60 | A, B |
Tanzania | 230 | 50 | D, G |
Tchad | 220 | 50 | C, D, E, F |
Thailand | 220 | 50 | A, B, C, F |
Tjekkiet | 230 | 50 | C, E |
Togo | 220 | 50 | C |
Tonga | 240 | 50 | I |
Trinidad og Tobago | 115 | 60 | A, B |
Tunesien | 230 | 50 | C, E |
Turkmenistan | 220 | 50 | B, C, F |
Turks- og Caicosøerne | 120 | 60 | A, B |
Tuvalu | 220 | 50 | I |
Tyrkiet | 220 | 50 | C, F |
Tyskland | 230 | 50 | C, F |
Spænding (i V) | Frekvens (i Hz) | Type | |
Uganda | 240 | 50 | G |
Ukraine | 220 | 50 | C, F |
Ungarn | 230 | 50 | C, F |
Uruguay | 230 | 50 | C, F, I, L |
USA | 120 | 60 | A, B |
Uzbekistan | 220 | 50 | C, I |
Spænding (i V) | Frekvens (i Hz) | Type | |
Vanuatu | 220 | 50 | C, G, I |
Venezuela | 120 | 60 | A, B |
Vietnam | 220 | 50 | A, C, F |
Spænding (i V) | Frekvens (i Hz) | Type | |
Yemen | 230 | 50 | A, D, G |
Spænding (i V) | Frekvens (i Hz) | Type | |
Zambia | 230 | 50 | C |
Zimbabwe | 220 | 50 | D, G |
Du kan finde vores stikkontakter og stik i henhold til internationale standarder her, vores SCHUKO® stik og stikkontakter her. SCHUKO® står for beskyttelseskontakt og betegner et system af visse stik, koblinger og stikkontakter (også kendt internationalt som stik type F), som hovedsagelig anvendes i Europa.
Har du flere spørgsmål til elektrotekniske temaer og vores stikanordninger? Så tag et kig på vores FAQ-side! Hvis du ikke finder svar her, står vores tekniske support klar til at hjælpe dig.
Har du brug for en mere udførlig indføring i vores stikanordninger, eller vil du gerne have et indblik i vores produktion i form af et værkstedsbesøg? Så kontakt vores kursusteam!